| 日期:2008.04.02 | 地點:雲林科大 | ||||
| 學校 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 |
| 中央大學 | 25 | 17 | 12 | 29 | 83 |
| 屏東教大 | 21 | 21 | 33 | 16 | 91 |
每個人都有一個竿膽相照的好朋友....
Selected Category: 97大專籃球聯賽攻守數據 (218)
- Apr 02 Wed 2008 16:08
96學年度-男二級全國總決賽10-中央大學83:91屏東教大
- Mar 14 Fri 2008 14:47
96學年度-男二級複賽乙12-成功大學52:71親民學院
| 日期:2008.03.13 | 地點:親民學院 | ||||
| 學校 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 |
| 成功大學 | 13 | 12 | 19 | 8 | 52 |
| 親民學院 | 19 | 12 | 18 | 22 | 71 |
- Mar 14 Fri 2008 14:12
96學年度-男二級複賽乙8-清華大學52:56親民學院
| 日期:2008.03.11 | 地點:親民學院 | ||||
| 學校 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 |
| 清華大學 | 16 | 16 | 9 | 11 | 52 |
| 親民學院 | 11 | 20 | 9 | 16 | 56 |
- Mar 13 Thu 2008 16:27
96學年度-男二級複賽乙10-親民學院70:62實踐大學
| 日期:2008.03.12 | 地點:親民學院 | ||||
| 學校 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 |
| 親民學院 | 22 | 12 | 25 | 11 | 70 |
| 實踐大學 | 18 | 8 | 18 | 18 | 62 |
| 抗議2:02秒實踐未上場(棄權) | |||||
| 依據2006國際籃球規則第20.1條規定沒收比賽 | |||||
- Mar 13 Thu 2008 16:24
96學年度-男二級複乙11-彰化師大118:99雲林科大
| 日期:2008.03.12 | 地點:親民學院 | ||||
| 學校 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 |
| 彰化師大 | 37 | 30 | 27 | 24 | 118 |
| 雲林科大 | 26 | 23 | 27 | 23 | 99 |
- Mar 13 Thu 2008 00:54
96學年度-男二級複賽乙7-彰化師大83:68成功大學
| 日期:2008.03.11 | 地點:親民學院 | ||||
| 學校 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 |
| 彰化師大 | 18 | 12 | 28 | 25 | 83 |
| 成功大學 | 12 | 19 | 21 | 16 | 68 |
- Mar 13 Thu 2008 00:52
96學年度-男二級複賽乙6-環球學院88:70南開學院
| 日期:2008.03.11 | 地點:親民學院 | ||||
| 學校 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 |
| 環球學院 | 15 | 19 | 28 | 26 | 88 |
| 南開學院 | 15 | 15 | 17 | 23 | 70 |
- Mar 13 Thu 2008 00:50
96學年度-男二級複賽乙5-實踐大學71:80雲林科大
| 日期:2008.03.11 | 地點:親民學院 | ||||
| 學校 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 |
| 實踐大學 | 19 | 15 | 22 | 15 | 71 |
| 雲林科大 | 12 | 23 | 23 | 22 | 80 |
- Mar 11 Tue 2008 14:58
96學年度-男二級複賽乙4-實踐大學90:81親民學院
| 日期:2008.03.10 | 地點:親民學院 | ||||
| 學校 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 |
| 實踐大學 | 22 | 24 | 27 | 17 | 90 |
| 親民學院 | 21 | 15 | 18 | 27 | 81 |
- Mar 11 Tue 2008 14:56
96學年度-男二級複賽乙3-雲林科大92:73南開學院
| 日期:2008.03.10 | 地點:親民學院 | ||||
| 學校 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 |
| 雲林科大 | 19 | 36 | 17 | 20 | 92 |
| 南開學院 | 17 | 9 | 16 | 31 | 73 |
- Mar 11 Tue 2008 14:55
96學年度-男二級複賽乙2-成功大學68:61清華大學
| 日期:2008.03.10 | 地點:親民學院 | ||||
| 學校 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 |
| 清華大學 | 14 | 9 | 18 | 20 | 61 |
| 成功大學 | 17 | 13 | 10 | 28 | 68 |
- Mar 11 Tue 2008 14:53
96學年度-男二級第預復賽乙1-彰化師大84:66環球學院
| 日期:2008.03.10 | 地點:親民學院 | ||||
| 學校 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 |
| 彰化師大 | 21 | 20 | 20 | 23 | 84 |
| 環球學院 | 23 | 19 | 12 | 12 | 66 |
- Mar 11 Tue 2008 13:08
96學年度-女三級第三區決賽-逢甲大學28:50僑光學院
| 日期:2008.03.7 | 地點:僑光學院 | ||||
| 學校 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 |
| 逢甲大學 | 5 | 7 | 7 | 9 | 28 |
| 僑光學院 | 15 | 4 | 13 | 18 | 50 |
- Mar 11 Tue 2008 13:06
96學年度-女三級第三區決賽-嶺東科大48:61中興大學
| 日期:2008.03. | 地點:僑光學院 | ||||
| 學校 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 |
| 嶺東科大 | 14 | 15 | 3 | 16 | 48 |
| 中興大學 | 25 | 8 | 20 | 8 | 61 |
- Mar 07 Fri 2008 22:03
96學年度-男二級複賽丁13-樹德科大72:92致遠學院
| 日期:2008.03.7 | 地點:僑光學院 | ||||
| 學校 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 |
| 樹德科大 | 13 | 19 | 21 | 19 | 72 |
| 致遠學院 | 25 | 16 | 24 | 27 | 92 |


當竿記者的日子(5)
